| စဉ် | ရာထူး(ဌာန) | ဦးရေ | 
|---|---|---|
| ၁ | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၁ | 
| ၂ | ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး | - | 
| ၃ | ရုံးအုပ်(ဝန်ထမ်းရေးရာ) | ၂ | 
| ၄ | ရုံးအုပ်(ကျောင်းသားရေးရာ) | ၁ | 
| ၅ | စာရင်းကိုင်(၁)(ငွေစာရင်းဌာန) | ၂ | 
| ၆ | ဌာနခွဲစာရေး(ဝန်ထမ်းရေးရာ) | ၂ | 
| ၇ | ဌာနခွဲစာရေး(ကျောင်းသားရေးရာ) | ၂ | 
| ၈ | စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂) | ၁ | 
| ၉ | လုံခြုံရေး(၅) | ၂ | 
| ၁၀ | သန့်ရှင်းရေး | ၃ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၆ | 
| စဉ် | ဌာနအမည် | ဦးရေ | 
|---|---|---|
| ၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း | ၆ | 
| ၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၈ | 
| ၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၅ | 
| ၄ | မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း | ၇ | 
| ၅ | စက်ပစ္စည်း၊ခုတ်စား၊ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း | ၇ | 
| ၆ | သုတ နည်းပညာသင်တန်း | ၆ | 
| ၇ | မြန်မာစာ | ၂ | 
| ၈ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၇ | 
| ၉ | သင်္ချာ | ၅ | 
| ၁၀ | ရူပဗေဒ | ၃ | 
| ၁၁ | ဓါတုဗေဒ | ၂ | 
| စုစုပေါင်း | ၅၈ | 

