အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ကုဒ် | 
|---|---|---|
| ၁ | မြန်မာစာ | M-101 | 
| ၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | E-101 | 
| ၃ | သင်္ချာ | Ma-101 | 
| ၄ | ရူပဗေဒ | Ph-101 | 
| ၅ | ဓာတုဗေဒ | Ch-101 | 
| ၆ | အင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲဘာသာရပ် | AT-101 | 
| ၇ | အခြေခံအီလက်ထရောနစ် | EcT-101 | 
| ၈ | အခြေခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်လမ်းများ | EcT-102 | 
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ကုဒ် | 
|---|---|---|
| ၁ | အင်္ဂလိပ်စာ | E-201 | 
| ၂ | သင်္ချာ | Ma-201 | 
| ၃ | အသုံးချအီလက်ထရောနစ် | EcT-201 | 
| ၄ | ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး | EcT-202 | 
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ဌာနတွင် ကျောင်းသားများလက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ


ရိုးရှင်းသောလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းလက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံ


Multi-Meter ဖြင့် Resistance တန်ဖိုးများတိုင်းတာခြင်း လက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံ
 
 
ရိုးရှင်းသောလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းလက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံ

