| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁ | အခြေခံအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း | ၆၅ | ၄၂ | ၁၀၇ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၂ | အခြေခံအီလက်ထရောနစ်သင်တန်း | ၆ | ၂ | ၈ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၃ | အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်း | ၁၁၀ | - | ၁၁၀ | ၂၃ | - | ၂၃ | 
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၄ | အခြေခံလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုသင်တန်း | ၆၆ | ၂ | ၆၈ | ၁၃ | - | ၁၃ | 
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၅ | အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း | ၁၅ | ၅ | ၂၀ | ၅ | - | ၅ | 
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၆ | သံချည်သံကွေးနှင့် ပိုက်ပြင်ပိုက်ဆက်သင်တန်း | ၁၈ | ၂ | ၂၀ | ၉ | - | ၉ | 
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၇ | လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာမောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်း | ၂၅ | - | ၂၅ | ၁၂ | - | ၁၂ | 
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၈ | အခြေခံကွန်ပျူတာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း | ၁၁ | ၁၉ | ၃၀ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၉ | စိုက်ပျိုးရေးသုံးအင်ဂျင်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း | ၂၄ | ၂ | ၂၆ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁၀ | တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်မှုသင်တန်း | ၃၀ | - | ၃၀ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁၁ | အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း | ၆ | ၁၅ | ၂၁ | |||
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁၂ | အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း | ၃၀ | ၃၀ | - | ၁၆ | ၁၆ | |
| စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်ကိုင်ရရှိသူဉီးရေ | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁၃ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၂၀ | - | ၂၀ | ၃ | - | ၃ | 

