မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ကုဒ် | 
|---|---|---|
| ၁ | မြန်မာစာ | M-101 | 
| ၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | E-101 | 
| ၃ | သင်္ချာ | Ma-101 | 
| ၄ | ရူပဗေဒ | Ph-101 | 
| ၅ | ဓာတုဗေဒ | Ch-101 | 
| ၆ | အင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲဘာသာရပ် | AT-101 | 
| ၇ | ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင် | AT-102 | 
| ၈ | မော်တော်ယဉ်လျှပ်စစ်နှင့်မော်တော်ယဉ်အောက်ပိုင်း | AT-103 | 
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ကုဒ် | 
|---|---|---|
| ၁ | အင်္ဂလိပ်စာ | E-201 | 
| ၂ | သင်္ချာ | Ma-201 | 
| ၃ | အင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲဘာသာရပ် | AT-201 | 
| ၄ | ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင် | AT-202 | 
| ၅ | မော်တော်ယဉ်လျှပ်စစ်နှင့်မော်တော်ယဉ်အောက်ပိုင်း | AT-203 | 
မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်းတွင် GTE-102 (အခြေခံနည်းပညာ)ဘာသာရပ်၏
Job ခေါင်းစဉ်အလိုက် လက်တွေ့ပြုလုပ်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

JOB(1) Vernier Caliper တိုင်းတာနည်းနှင့် အတိုင်းအတာဖတ်နည်း

JOB(2) Micrometer တိုင်းတာနည်းနှင့်အတိုင်းအတာဖတ်နည်း

JOB(3) Single Cylinder Petrol Engine ၏ Fuel System အား ဖြုတ်တပ်ခြင်း

JOB(4) Single Cylinder Petrol Engine ၏ Tappet clearance ချိန်ညှိခြင်း

